Bảng giá đất Xã Bình Mỹ (Củ Chi) 2026
Nội dung bài (5 mục)
Giá đất Nhà nước tại Xã Bình Mỹ
Xã Bình Mỹ thuộc Khu vực III theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TP.HCM, áp dụng từ 01/01/2026. Bảng dưới đây là giá đất ở, đất thương mại – dịch vụ và đất sản xuất theo từng tuyến đường, đoạn đường (đơn vị: triệu đồng/m²).
| Tuyến đường, đoạn đường | Đất ở | TM – DV | Sản xuất |
|---|---|---|---|
| ĐƯỜNG BÌNH MỸ HÀ DUY PHIÊN VÕ VĂN BÍCH | 14,9 | 7,5 | 6,0 |
| ĐƯỜNG HUỲNH MINH MƯƠNG TỈNH LỘ 8 RANH XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG | 13,4 | 6,7 | 5,4 |
| ĐƯỜNGBẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP RANH XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG | 13,4 | 6,7 | 5,4 |
| ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP (PHẠM THỊ LÒNG) TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN | 9,3 | 4,7 | 3,7 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG GIÁP ĐƯỜNG TRUNG AN CẦU ÔNG CHƯƠNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNNG CAO THỊ NIỆM, ĐƯỜNG 457 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNGTRẦN THỊ BÔNG (461) | 9,7 | 4,9 | 3,9 |
| ĐƯỜNG SÔNG LU TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN | 8,7 | 4,4 | 3,5 |
| ĐƯỜNG TỈNH KÊNH AB HẺM 1154 - CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 06 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dị | 13,7 | 6,9 | 5,5 |
| HẺM 1154 - TỈNH LỘ 15 XÃ BÌNH MỸ NGÃ TƯ TÂN QUY | 16,1 | 8,1 | 6,4 |
| RANH XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG CẦU XÁNG | 14,7 | 7,4 | 5,9 |
| ĐƯỜNG TỈNH LỘ 8 NGÃ TƯ TÂN QUI TRƯỜNG THPT TRUNGPHÚ | 19,9 | 10,0 | 8,0 |
| TRƯỜNG THPT TRUNGPHÚ NGÃ BA TRUNG AN | 16,1 | 8,1 | 6,4 |
| NGÃ BA TRUNG AN CẦUPHÚ CƯỜNG | 16,9 | 8,5 | 6,8 |
| ĐƯỜNG HÀ DUY PHIÊN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA | 14,9 | 7,5 | 6,0 |
| ĐƯỜNG TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ | 8,7 | 4,4 | 3,5 |
| CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 8,0 | 4,0 | 3,2 |
| ĐƯỜNG VÕ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG | 13,6 | 6,8 | 5,4 |
| ĐƯỜNG VÕ VĂN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG | 14,9 | 7,5 | 6,0 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ NỈ TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 9,2 | 4,6 | 3,7 |
| ĐƯỜNG SỐ 183 TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 12,0 | 6,0 | 4,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 140 (ĐÊ BAO RẠCH TRA) TỈNH LỘ 15 CỬA PA RAI (ĐÊ BAO RẠCH TRA) | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG PHẠM THỊ ĐƯỜNG BÌNH ĐÊBAO SÔNG | 7,6 | 3,8 | 3,0 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 07 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 143 ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊBAO SÔNG RẠCH TRA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 144 (ĐÊ BAO ĐÁ HÀN) ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊ BAO RẠCH TRA (ĐÊ BAO ĐÁ HÀN) | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 145 ĐƯỜNG BÌNH MỸ CẦU CỦ | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 146 (ĐÊ BAO ĐÁ HÀN) ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊ BAO ĐỐC PHỦ CA (ĐÊ BAO ĐÁ HÀN) | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ DẦN ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊBAO SÔNG RẠCH TRA | 7,6 | 3,8 | 3,0 |
| ĐƯỜNG SỐ 148 ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊBAO SÔNG RẠCH TRA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ QUYẾN ĐƯỜNG BÌNH MỸ HẾT TUYẾN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG SỐ 150 ĐƯỜNG VÕ VĂN BÍCH CẦU CỦ | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 151 (ĐÊ BAO CÂY XANH) ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊ BAO RẠCH DỨA (ĐÊ BAO CÂY XANH) | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 152 ĐƯỜNG BÌNH MỸ ĐÊ BAO RẠCH TRA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 153 HÀ DUY PHIÊN ĐƯỜNG TRẦN THỊ TRÒ | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG TRẦN THỊ TRÒ HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO RẠCH TRA | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 08 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 156 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 157 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG TRƯƠNG THỊ THƠM HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG SỐ 159 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 160 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 163 HÀ DUY PHIÊN HẾT TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 164 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO CÂY XANH | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 165 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO CÂY XANH | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 166 HÀ DUY PHIÊN HẾT TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 167 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO CÂY XANH | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 168 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 169 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 170 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 171 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO CÂY XANH | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 09 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 173 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 174 HÀ DUY PHIÊN HẾT TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 175 HÀ DUY PHIÊN HẾT TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 176 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 177 HÀ DUY PHIÊN VÕ VĂN BÍCH | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 178 HÀ DUY PHIÊN HẾT TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ DA HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG LÊ THỊ LƠN HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG SỐ 181 TỈNH LỘ 8 LÊ THỊ LƠN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG PHẠM THỊ TRÍCH ĐƯỜNG 183 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ NGHIÊM TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG SỐ 185 TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 186 TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 187 TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 10 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG ĐỔNG THỊ THIỆM TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 8,2 | 4,1 | 3,3 |
| ĐƯỜNG SỐ 190 TỈNH LỘ 8 HẾT TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 191 TỈNH LỘ 8 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 192 ĐƯỜNG 191 ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 193 HÀ DUY PHIÊN ĐÊ BAO SÔNG SÀI GÒN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 264 HÀ DUY PHIÊN CUỐI TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 262 HÀ DUY PHIÊN CUỐI TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 286 HÀ DUY PHIÊN CUỐI TUYẾN | 7,0 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 334 VÕ VĂN BÍCH ĐÊ BAO RẠCH DỨA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 294 VÕ VĂN BÍCH ĐÊ BAO RẠCH DỨA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 284 VÕ VĂN BÍCH ĐÊ BAO RẠCH DỨA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| HẺM SỐ 276 VÕ VĂN BÍCH ĐÊ BAO RẠCH DỨA | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ ĐÁT ĐƯỜNG 206 HUỲNH MINH MƯƠNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| HUỲNH MINH MƯƠNG RANH KCN CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG DU THỊ HỒI TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SÔNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 11 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNGCAO THỊ ĐÁO TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 211 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ XƯA TỈNH LỘ 8 DU THỊ HỒI | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG TRẦN THỊ KIỀU TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 230 | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG TRẦN THỊ HỒ TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ CƯỠNG ĐƯỜNGBẾN THAN KÊNH ẤP 3 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG VÕ THỊ HẾT ĐƯỜNG SÔNG LU ĐƯỜNG SÔNG LU | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG DƯƠNG THỊ TÈN ĐƯỜNG SÔNG LU ĐƯỜNG 214 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG LƯƠNG THỊ THIỀM ĐƯỜNG SÔNG LU ĐƯỜNG 214 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 214 ĐƯỜNG SÔNG LU DƯƠNG THỊ TÈN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LÁO ĐƯỜNG SÔNG LU CUỐI TUYẾN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG HUỲNH THỊ XIẾU ĐƯỜNG 214 RANH PHIM TRƯỜNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 213 TỈNH LỘ 8 RANH PHIM TRƯỜNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 12 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 224 TỈNH LỘ 8 BẾN THAN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 228 TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ NGĂN TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 231 | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG 223 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 230 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 222 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 231 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG VÕ THỊ NÀO BẾN THAN RANH KCN ĐÔNG NAM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 231 BẾN THAN RANH KCN ĐÔNG NAM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| HUỲNH THỊ HẤU ĐƯỜNG 231 ĐƯỜNG 234 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 234 BẾN THAN RANH KCN ĐÔNG NAM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG ĐẶNG THỊ THƯA BẾN THAN RANH XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG 236 BẾN THAN ĐƯỜNG 237 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 221 BẾN THAN ĐƯỜNG 212 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ MƯỜI TỈNH LỘ 8 HẾT TUYẾN | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG 232 BẾN THAN KÊNH 143 | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG 206 TỈNH LỘ 8 RANH KCN CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 7,4 | 3,7 | 3,0 |
| ĐƯỜNG 208 TỈNH LỘ 8 HUỲNH THỊ ĐÁT | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 205 TỈNH LỘ 8 KÊNH 4,5 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNGCẦU BẾN THAN RẠCH BÀ BẾP | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 13 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ HAI TRUNG AN ĐƯỜNG VÕ THỊ MẬN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ MY TÌNH LỘ 15 TRUNG AN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG LÊ THỊ AN TỈNH LỘ 8 BẦU TRÂM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG ĐỖ THỊ NHẶT TRUNG AN SÔNG LU | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG BÙI THỊ LÀNH RẠCH CẦU TRE SÔNG LU | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| Ị H T l i ^ TRUNG AN ĐƯỜNGTRẦN THỊ BÔNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ TRONG VÕ THỊ HỒNG SÔNG LU | 7,5 | 3,8 | 3,0 |
| ĐƯỜNG DƯƠNG THỊ PHUA TỈNH LỘ 15 RẠCH CẦU TRE | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG TRẦN THỊ BÔNG TRUNG AN CỐNG BÀU NHUM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ NÓI VÕ THỊ HỒNG CUỐI TUYẾN | 7,5 | 3,8 | 3,0 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LĨNH (464) SÔNG LU RẠCH SƠN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NHÁNH 2 RẠCH BÀU CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 14 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đ | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 470 TỈNH LỘ 15 TRUNG AN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ KÉO RẠCH CÂU TRE ĐƯỜNGBÂU TRÂM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG VÕ THỊ MẬN SÔNG LU ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LĨNH | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| VÕ THỊ NĂM TRUNG AN CUỐI TUYÊN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 460 NGUYỄN THỊ MY BÀUTRÂM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LÈN ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LĨNH SÔNG SÀI GÒN | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG 467 ĐƯỜNG BÙI THỊ LÀNH CÂU RẠCH BÀU NHUM | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 1 (TRONG KHU DÂN CƯ CỤM CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ TP HCM) LỘ GIỚI 21M ĐƯỜNG HUỲNH THỊ ĐÁT ĐƯỜNG SỐ 4 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 2 (TRONG KHU DÂN CƯ CỤM CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ TP HCM) LỘ GIỚI 15.5M ĐƯỜNG HUỲNH MINH MƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 3 | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 3 (TRONG KHU DÂN CƯ CỤM CÔNG CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 15 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thươn | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 4 (TRONG KHU DÂN CƯ CỤM CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ TP HCM) LỘ GIỚI 14.5M SONG SONG CÂY XANH CÁCH LÝ SONG SONG CÂY XANH CÁCH LÝ | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ (TRONG KHU DÂN CƯ CỤM CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ TP HCM) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI. KẾT NỐI CÁC TUYẾN GIAO THÔNG CÒN LẠI | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 7 (TRONG KHU DÂN CƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM) LỘ GIỚI 28M TRỌN ĐƯỜNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 12 (TRONG KHU DÂN CƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM) LỘ GIỚI 18M TRỌN ĐƯỜNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG SỐ 6 (TRONG KHU DÂN CƯ KHU CÔNG TRỌN ĐƯỜNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| CÔNG BÁO TP.HCM/Số 72+73/Ngày 01-3-2026 16 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ (TRONG KHU DÂN CƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM) LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
Giá đất ở tại Xã Bình Mỹ: thấp nhất 6,9, cao nhất 19,9, trung bình 7,9 triệu đồng/m². Bảng có 143 dòng giá.
Giá đất thị trường tại Xã Bình Mỹ
Tính từ 110 tin nhà đất đang đăng ở Xã Bình Mỹ (chỉ tính tin có đủ giá và diện tích): trung bình 13,6 triệu đồng/m², thấp nhất 2,4, cao nhất 44,0.
Xã Bình Mỹ hiện có danh sách nhà đất đang bán cập nhật mỗi ngày.
Giá Nhà nước và giá thị trường khác nhau thế nào?
Giá Nhà nước dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất và tiền bồi thường khi thu hồi đất. Giá thị trường là giá mua bán thật giữa người mua và người bán, thường cao hơn tuỳ vị trí, hình thể và thời điểm. Với Xã Bình Mỹ, giá đất ở bình quân theo Nhà nước là 7,9 triệu đồng/m², còn giá thị trường bình quân theo tin đăng là 13,6 triệu đồng/m².
Câu hỏi thường gặp về giá đất Xã Bình Mỹ
Giá đất ở Xã Bình Mỹ theo Nhà nước là bao nhiêu?
Theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND (áp dụng từ 01/01/2026), giá đất ở tại Xã Bình Mỹ thấp nhất 6,9 và cao nhất 19,9 triệu đồng/m², trung bình 7,9 triệu đồng/m².
Giá đất thị trường tại Xã Bình Mỹ hiện nay khoảng bao nhiêu?
Tính từ 110 tin đang đăng tại Xã Bình Mỹ: bình quân 13,6 triệu đồng/m² (thấp nhất 2,4 – cao nhất 44,0). Đây là giá tham khảo từ tin đăng thật, mỗi thửa mỗi khác.
Giá đất Nhà nước dùng để làm gì?
Giá đất Nhà nước (bảng giá đất của thành phố) dùng để tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Giá này thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường.
Xem giá đất theo từng đường ở Xã Bình Mỹ ở đâu?
Ngay trong bảng phía trên: mỗi dòng là một tuyến đường hoặc đoạn đường. Anh/chị cũng có thể xem bảng giá toàn huyện Củ Chi kèm bản đồ, hoặc xem nhà đất đang bán tại Xã Bình Mỹ để so với giá thật.
Bảng giá đất các xã khác ở Củ Chi
Bảng giá đất Xã Củ Chi · Bảng giá đất Xã Tân An Hội · Bảng giá đất Xã Thái Mỹ · Bảng giá đất Xã An Nhơn Tây · Bảng giá đất Xã Nhuận Đức · Bảng giá đất Xã Phú Hòa Đông · Bảng giá đất toàn huyện Củ Chi
