Bảng giá đất Củ Chi
Nội dung bài (4 mục)
Giá thị trường thực tế theo xã
Bảng giá dưới đây tổng hợp từ 593 tin đăng trên chính website này, cập nhật tự động khi có tin mới. Đơn vị: triệu đồng/m².
| Khu vực | Số tin | Giá trung bình | Giá phổ biến | Thấp nhất | Cao nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hóc Môn (khu vực lân cận) | 4 | 47,77 | 55,56 | 8,83 | 72,41 | Xem tin |
| Xã Bình Mỹ | 110 | 13,60 | 12,20 | 2,44 | 44,00 | Xem tin |
| Xã Củ Chi | 57 | 12,70 | 10,87 | 2,00 | 30,83 | Xem tin |
| Xã Phú Hòa Đông | 74 | 10,22 | 8,98 | 2,30 | 24,08 | Xem tin |
| Xã Tân An Hội | 34 | 9,02 | 9,36 | 0,86 | 17,71 | Xem tin |
| Xã Nhuận Đức | 112 | 8,13 | 7,32 | 0,81 | 29,70 | Xem tin |
| Xã An Nhơn Tây | 110 | 7,00 | 6,12 | 1,21 | 21,98 | Xem tin |
| Xã Thái Mỹ | 92 | 5,52 | 4,34 | 0,91 | 18,37 | Xem tin |
Bản đồ giá đất Củ Chi
Mỗi nhãn là giá trung bình (triệu đồng/m²) của một xã, tính từ tin đang đăng trên website. Bấm vào tên xã để xem các tin của xã đó trên bản đồ.
Tìm nhà đất trên bản đồ — lọc theo giá, diện tích, gần bạn →
Giá trung bình: thấp 5,5 cao 13,6 triệu/m²
Giá đất Nhà nước tại Củ Chi (áp dụng từ 01/01/2026)
Bảng giá chính thức theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh — các xã Củ Chi thuộc Khu vực III. Bấm vào tên từng xã để xem chi tiết. Đơn vị: triệu đồng/m².
Giá đất Nhà nước dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất và bồi thường, nên thường thấp hơn giá thị trường ở bảng phía trên. Mỗi tuyến đường có thể chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn một mức giá.
Đang có 7 xã với tổng 527 dòng giá theo tuyến đường và đoạn đường.
Xã Củ Chi
Xem trang bảng giá đất Xã Củ Chi (giá từng đường, giá thị trường, câu hỏi thường gặp) →
| Stt | Tuyến đường / đoạn đường | Đất ở | Thương mại dịch vụ |
Sản xuất kinh doanh |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TỈNH LỘ 8 CẦU PHƯỚC VĨNH AN | 8,6 | 4,3 | 3,4 |
| — | CÂY BÀI CẦU PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 6,9 | 3,5 | 2,8 |
| 3 | ĐƯỜNG 35, 40 TRỌN ĐƯỜNG | 11,9 | 6,0 | 4,8 |
| 4 | ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG | 9,2 | 4,6 | 3,7 |
| 5 | HỒ VĂN TẮNG PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 15 | 13,4 | 6,7 | 5,4 |
| 6 | LÊ MINH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG | 9,5 | 4,8 | 3,8 |
| 7 | LÊ THỊ SIÊNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 | 8,3 | 4,2 | 3,3 |
| 8 | ĐƯỜNNGCAO THỊ NIỆM, ĐƯỜNG 457 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 461 | 9,7 | 4,9 | 3,9 |
| 9 | NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) NGUYỄNTHỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) | 13,4 | 6,7 | 5,4 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 76 Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệ | 14,6 | 7,3 | 5,8 |
| 11 | NGÔ TRI HÓA TRỌN ĐƯỜNG | 10,2 | 5,1 | 4,1 |
| 12 | CẦU AN HẠ HỒ VĂN TẮNG | 17,7 | 8,9 | 7,1 |
| — | PHAN VAN KHẢI (QUỐC LỘ 22) HỒ VĂN TẮNG TRẦN TỬ BÌNH | 21,2 | 10,6 | 8,5 |
| — | PHAN VAN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TRẦN TỬ BÌNH NGUYỄNTHỊ TRIỆU | 21,8 | 10,9 | 8,7 |
| 13 | SUỐI LỘI TRỌN ĐƯỜNG | 8,3 | 4,2 | 3,3 |
| 14 | TAM TÂN TRỌN ĐƯỜNG | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 15 | TỈNH LỘ 2 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) SUỐI LỘI | 13,5 | 6,8 | 5,4 |
| — | SUỐI LỘI TỈNH LỘ 8 | 13,1 | 6,6 | 5,2 |
| 16 | TỈNH LỘ 8 TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | 29,9 | 15,0 | 12,0 |
| — | NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | 19,8 | 9,9 | 7,9 |
| — | NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | 17,2 | 8,6 | 6,9 |
| 17 | TRẦN TỬ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG | 13,1 | 6,6 | 5,2 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 77 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 11,0 | 5,5 | 4,4 |
| 19 | ĐƯỜNGBÀU GIÃ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LẮNG | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 20 | ĐƯỜNG SỐ 01 ĐƯỜNG SỐ 28 ĐƯỜNG SỐ 414 | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 21 | ĐƯỜNG SỐ 28 TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 22 | ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG SỐ 406 ĐƯỜNGBÀU GIÃ | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 23 | ĐƯỜNG SỐ 406 TỈNH LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 24 | LÊ THỊ TRUYỀN ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LẮNG | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 25 | ĐƯỜNG SỐ 409 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG SUỐI LỘI | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 26 | LÊ THỊ NGÀ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNGTRẦN VĂN CHẨM | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 27 | ĐƯỜNG SỐ 414 TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 28 | MAI THỊ BUỘI TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 417 | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 29 | ĐƯỜNG SỐ 417 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 30 | ĐẶNG THỊ DỢT TỈNH LỘ 8 KÊNH N31A-17 | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 31 | NGUYỄN THỊ XẠNH TỈNH LỘ 8 RANH ĐỒNG DÙ | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 32 | ĐƯỜNG SỐ 420 TỈNH LỘ 8 KÊNH T31A-17 | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 78 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 34 | ĐƯỜNG SỐ 426 TỈNH LỘ 8 KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1 XÃ PHƯỚC VĨNH AN | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 35 | LÊ THỊ CHÍNH ĐƯỜNG SUỐI LỘI ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LẮNG | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 36 | ĐƯỜNG SỐ 430 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 37 | VÕ THỊ TRÁI KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1, XÃ PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ LẮNG | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 38 | VÕ THỊ LỢI ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG ĐƯỜNG SỐ 430 | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 39 | ĐƯỜNG SỐ 89 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG VÕ THỊ NGHỈ | 3,8 | 1,9 | 1,5 |
| 40 | ĐƯỜNG ĐẶNG THỊ BÌA PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) KÊNH N46 | 8,4 | 4,2 | 3,4 |
| 41 | ĐƯỜNG SỐ 84 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG SỐ 85 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 42 | ĐƯỜNG SỐ 77 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG HỒ THỊ LAI | 3,8 | 1,9 | 1,5 |
| 43 | ĐƯỜNG SỐ 80 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG SỐ 72 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 44 | ĐƯỜNG SỐ 78 (NGUYỄN THỊ PHAN VĂN KHẢI (QUỐC CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 79 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 45 | ĐƯỜNG SỐ 79 (VÕ THỊ SE) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 2 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 46 | ĐƯỜNG LÊ THỊ NỬA TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄNTHỊ CẨM | 3,8 | 1,9 | 1,5 |
| 47 | ĐƯỜNG SỐ 78 (NGUYỄN THỊ NGHI) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 2 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 48 | ĐƯỜNG SỐ 79 (VÕ THỊ SE) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 2 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 49 | ĐƯỜNGSỐLÊ THỊ GIÓT PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) KÊNH N46 | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 50 | ĐƯỜNG SỐ 95 ĐƯỜNG LÊ THỊ SẮC ĐƯỜNG SỐ 93 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 51 | ĐƯỜNG SỐ 98 (PHAN THỊ NÊ) ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG ĐƯỜNG SỐ 97 | 7,3 | 3,7 | 2,9 |
| 52 | ĐƯỜNG SỐ 69 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG SỐ 67 | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 53 | ĐƯỜNG SỐ 70 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG LÊ THỊ SẮC | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 54 | ĐƯỜNG SỐ 63 ĐƯỜNG GIỒNG CÁT HẾT TUYẾN | 5,2 | 2,6 | 2,1 |
| 55 | ĐƯỜNG SỐ 67 (VÕ THỊ QUẬN) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG LÊ THỊ SẮC | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 56 | ĐƯỜNG LÊ PHAN VĂN KHẢI (QUỐC CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 80 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịc | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 57 | ĐƯỜNG VÕ THỊ NHÚA ĐƯỜNG SỐ 67 ĐƯỜNG LÊ THỊ SẮC | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 58 | ĐƯỜNG SỐ 65 ĐƯỜNG HỒ VĂN TẮNG HẾT TUYẾN | 5,2 | 2,6 | 2,1 |
| 59 | ĐƯỜNG SỐ 64 ĐƯỜNG GIỒNG CÁT NGUYỄN THỊ BI | 5,2 | 2,6 | 2,1 |
| 60 | ĐƯỜNGTRẦN THỊ CẨM TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG SỐ 65 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 61 | ĐƯỜNG GIỒNG CÁT PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) HẾT TUYẾN | 8,4 | 4,2 | 3,4 |
| 62 | ĐƯỜNG SỐ 92 (ĐÀO THỊ KIỂM) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) KÊNH N46 | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 63 | ĐƯỜNG SỐ 93 (LÊ THỊ NGÓT) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) KÊNH N46 | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 64 | ĐƯỜNG HỒ THỊ LAI ĐƯỜNG SỐ 85 HẺM SỐ 178, QL22 | 8,4 | 4,2 | 3,4 |
| 65 | ĐƯỜNG SỐ 97 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG HẾT TUYẾN | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 66 | ĐƯỜNG SỐ 88 ĐƯỜNG SỐ 89 ĐƯỜNG SỐ 87 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 68 (CAO THỊ SÁU) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) HẾT TUYẾN | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 58 ĐƯỜNG SỐ 53 HẾT TUYẾN | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 69 | ĐƯỜNG SỐ 56 ĐƯỜNG SỐ 54 ĐƯỜNG SỐ 51 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 51 ĐƯỜNG SỐ 54 KÊNH N46 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 71 | PHAN VĂN CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 81 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất ki | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 73 - 73 A ĐƯỜNG SỐ 84 ĐƯỜNG SỐ 77 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 74 - 74A ĐƯỜNG SỐ 84 ĐƯỜNG SỐ 75 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 74 | ĐƯỜNG SỐ 57 ĐƯỜNG SỐ 53 HẾT TUYẾN | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 75 | ĐƯỜNG SỐ 55 ĐƯỜNG SỐ 54 HẾT TUYẾN | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 76 | ĐƯỜNG SỐ 72 ĐƯỜNG SỐ 85 ĐƯỜNG SỐ 78 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 77 | ĐƯỜNG SỐ 76 ĐƯỜNG SỐ 83 ĐƯỜNG SỐ 78 | 4,6 | 2,3 | 1,8 |
| 78 | ĐƯỜNG SỐ 61 ĐƯỜNG SỐ 60 ĐƯỜNG GIỒNG CÁT | 5,3 | 2,7 | 2,1 |
| 79 | ĐƯỜNG VÕ THỊ NGHỈ ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG HẾT TUYẾN | 7,3 | 3,7 | 2,9 |
| 80 | ĐƯỜNG SỐ 85 (NGUYỄN THỊ KHÂU) PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 2 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 81 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BI ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG HẾT TUYẾN | 7,3 | 3,7 | 2,9 |
| 82 | ĐƯỜNG SỐ 50 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) SÔNG RẠCH TRA | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 83 | ĐƯỜNG SỐ 81 ĐƯỜNG HỒ THỊ LAI ĐƯỜNG SỐ 76 | 4,0 | 2,0 | 1,6 |
| 84 | ĐƯỜNG SỐ 82 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG HỒ THỊ LAI | 3,8 | 1,9 | 1,5 |
| 85 | ĐƯỜNG SỐ 99 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) KÊNH N46 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 82 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 87 | ĐƯỜNG SỐ 53 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 2 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 88 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ BÂU PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) HẾT TUYẾN | 7,3 | 3,7 | 2,9 |
| 89 | ĐƯỜNG VÕ THỊ TRÁI NGUYỄN THỊ LẮNG KÊNH ĐỊA PHẬN | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 90 | ĐƯỜNG 426 KÊNH ĐỊA PHẬN TỈNH LỘ 8 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 91 | ĐƯỜNG 427 VÕ THỊ TRÁI ĐƯỜNG 429 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 92 | ĐƯỜNG 407 VÕ THỊ LỢI ĐƯỜNG 405 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 93 | BÀU GIÃ NGUYỄN THỊ LẮNG TỈNH LỘ 2 | 4,7 | 2,4 | 1,9 |
| 94 | ĐƯỜNG VÕ THỊ LỢI NGUYỄN THỊ LẮNG ĐƯỜNG 430 | 4,2 | 2,1 | 1,7 |
| 95 | ĐƯỜNG 430 NGUYỄN THỊ LẮNG CÁNH ĐỒNG | 4,2 | 2,1 | 1,7 |
| 96 | ĐƯỜNG 419 TỈNH LỘ 8 HẾT TUYẾN | 4,2 | 2,1 | 1,7 |
| 97 | ĐƯỜNG 405 ĐƯỜNG 406 BÀU GIẢ | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 98 | ĐƯỜNG 406 TỈNH LỘ 2 NHÀ SỐ 39 | 4,2 | 2,1 | 1,7 |
| 99 | ĐƯỜNG LÊ THỊ NGÀ TỈNH LỘ 2 TRẦN VĂN CHẨM | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 100 | ĐƯỜNG 411 TRẦN VĂN CHẨM TỈNH LỘ 2 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 101 | ĐƯỜNG 412 TRẦN VĂN CHẨM TỈNH LỘ 2 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 102 | ĐƯỜNG 414 TỈNH LỘ 2 NHÀ SỐ 35 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 83 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 104 | ĐƯỜNG 413 TỈNH LỘ 2 KÊNH N31A | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 105 | ĐƯỜNG 420 TỈNH LỘ 8 KÊNH N31A-17 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 106 | ĐƯỜNG 421 NGUYỄN THỊ LẮNG ĐƯỜNG 420 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 107 | ĐƯỜNG 418 TỈNH LỘ 8 KÊNH N31A-17 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 108 | ĐƯỜNG 416 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG 417 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 109 | ĐƯỜNG 417 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 110 | ĐƯỜNG 422 ĐƯỜNG CÂY BÀI TỈNH LỘ 8 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 111 | ĐƯỜNG 423 ĐƯỜNG CÂY BÀI ĐƠN VỊ K75 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 112 | ĐƯỜNG 425 CÂY BÀI NHÀ SỐ 49 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 113 | ĐƯỜNG SỐ 35 LIÊU BÌNH HƯƠNG GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 114 | ĐƯỜNG SỐ 9 LIÊU BÌNH HƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 22 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 115 | ĐƯỜNG SỐ 5 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) TỈNH LỘ 2 | 4,3 | 2,2 | 1,7 |
| 116 | ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 28 HẺM SỐ 64 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 117 | ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 6 TỈNH LỘ 2 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 118 | ĐƯỜNG SỐ 7 HẺM 171 ĐƯỜNG SUỐI LỘI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 119 | ĐƯỜNG VÕ THỊ DÒN ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM LIÊU BÌNH HƯƠNG | 4,4 | 2,2 | 1,8 |
| 120 | HUỲNH THỊ TRẦN VĂN LIÊU BÌNH | 4,4 | 2,2 | 1,8 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 84 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 3,5 | 1,8 | 1,4 |
| 122 | ĐƯỜNG SỐ 17 TRẦN VĂN CHÂM GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,2 | 1,6 | 1,3 |
| 123 | ĐƯỜNG SỐ 17 A ĐƯỜNG SỐ 17 LIÊU BÌNH HƯƠNG | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 124 | ĐƯỜNG SỐ 17 B ĐƯỜNG SỐ 17 LIÊU BÌNH HƯƠNG | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 125 | ĐƯỜNG SỐ 19 ĐƯỜNG SỐ 21 GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 126 | ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 17 GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 127 | ĐƯỜNG SỐ 23 ĐƯỜNG SỐ 34 GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 128 | ĐƯỜNG SỐ 25 ĐƯỜNG SỐ 38 HUỲNH VĂN CỌ | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 129 | ĐƯỜNG SỐ 27 ĐƯỜNG SỐ 34 HUỲNH VĂN CỌ | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 130 | ĐƯỜNG SỐ 29 ĐƯỜNG SỐ 34 GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 131 | ĐƯỜNG SỐ 31 ĐƯỜNG SỐ 34 GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 132 | ĐƯỜNG SỐ 37 A ĐƯỜNG SỐ 42 ĐƯỜNG SỐ 37 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 133 | ĐƯỜNG SỐ 37 ĐƯỜNG SỐ 40 GIÁP THỊ TRẤN CỦ CHI | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 134 | ĐƯỜNG SỐ 38 ĐƯỜNG SỐ 19 ĐƯỜNG SỐ 9 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 135 | ĐƯỜNG SỐ 41 ĐƯỜNG SỐ 43 ĐƯỜNG SỐ 45 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 136 | ĐƯỜNG SỐ 43 ĐƯỜNG SỐ 45 ĐƯỜNG SỐ 45 | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| — | CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 85 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất sản xuất kinh doanh | 3,5 | 1,8 | 1,4 |
| 138 | ĐƯỜNG LÊ THỊ SIÊNG ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT KÊNH N46 | 3,5 | 1,8 | 1,4 |
| 139 | ĐƯỜNG SỐ 47 LÊ THỊ SIÊNG LÊ THỊ SIÊNG | 3,5 | 1,8 | 1,4 |
| 140 | ĐƯỜNG SỐ 49 ĐƯỜNG SỐ 51 (KÊNH N46) GIAP XÃ TÂN PHÚ TRUNG | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 141 | ĐƯỜNG SỐ 51 ĐƯỜNG SỐ 54 HẺM 37, ĐƯỜNG NGÔ THỊ NÀO | 3,1 | 1,6 | 1,2 |
| 142 | ĐƯỜNG ĐỖ THỊ XÍCH LÊ MINH NHỰT ĐƯƠNG SỐ 54 | 4,5 | 2,3 | 1,8 |
| 143 | ĐƯỜNGNGÔ THỊ NÀO ĐƯỜNG SỐ 54 ĐƯỜNG SỐ 47 | 3,8 | 1,9 | 1,5 |
| 144 | ĐƯỜNG SỐ 55 ĐƯỜNG SỐ 26 ĐƯỜNG SỐ 32 | 3,8 | 1,9 | 1,5 |
| 145 | ĐƯỜNG SỐ 57 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG SỐ 32 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 146 | ĐƯỜNG SỐ 4 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) XÃ TÂN PHÚ TRUNG | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 147 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ SE PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯƠNG SỐ 16 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 148 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHÚNG ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ SE HẾT TUYẾN | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 149 | ĐƯỜNG SỐ 8 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) LÊ THỊ SIÊNG | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 150 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ PHAN VĂN KHẢI (QUỐC CÔNG BÁO TP.HCM/Số 70+71/Ngày 01-3-2026 86 Stt Tên đường Đoạn đường Giá đất Stt Tên đường Từ Đến Đất ở Đất thương | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 151 | ĐƯỜNG VÕ THỊ DU PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ SE | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 152 | ĐƯỜNG SỐ 12 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) LÊ MINH NHỰT | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 153 | ĐƯỜNG SỐ 14 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNGPHAN THỊ CỘNG | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 154 | ĐƯỜNG SỐ 16 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) HẺM SỐ 19, ĐƯỜNG SỐ 10 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 155 | ĐƯỜNG SỐ 18 PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) ĐƯỜNG SỐ 44 | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
| 156 | ĐƯỜNGPHAN THỊ CỘNG PHAN VĂN KHẢI (QUỐC LỘ 22) LÊ MINH NHỰT | 5,4 | 2,7 | 2,2 |
